Solf Parklopp 8.1.2008
R E S U L T A T
© Korsholm
Sarjaluettelo:
H08;
D08;
H12;
D12;
H10;
D10;
H14;
D14;
D16;
D18;
DYL;
H16;
H18;
HYL;
H35;
H45;
H55;
1. Storback Alex Solf IK 3.27
2. Mylläri Eetu Teuvan Rivakka 3.38 0.11
3. Vestlund Simon Solf IK 5.24 1.57
4. Enlund Lukas IF Femman 5.39 2.12
5. Norrén Lukas If Kvarken 6.21 2.54
6. Moliis Sebastian IF Femman 9.17 5.50
7. Romar Kevin IF Femman 13.13 9.46
Poisjäänyt 1
- 9. Lervik Hannes Solf IK
Sarjaluettelo
1. Hannah Blom Sundom If 4.24
2. Cecilia Granlund Malax IF 4.43 0.19
3. Snickars Fia Solf IK 4.51 0.27
4. Back Wilma Malax IF 5.27 1.03
5. Svenns Victoria Solf IK 5.48 1.24
6. Haglund Sofia Sundom If 6.07 1.43
7. Sjöberg Ida Solf IK 6.17 1.53
8. Ollikkala Kajsa Solf IK 6.30 2.06
9. Sundäng Elin IF Femman 6.53 2.29
10. Knip Patricia IF Femman 8.24 4.00
11. Sundström Diana IF Femman 9.17 4.53
12. Åkerblom Michelle IF Fyren 11.00 6.36
13. Skoglund Anna Solf IK 11.02 6.38
Sarjaluettelo
1. Villför Hugo IF Femman 6.55
2. Norrén Andre IF Femman 7.08 0.13
3. Lund Simon IF Femman 7.36 0.41
4. Eero Peltoniemi Teuvan Rivakka 7.43 0.48
5. Damlin Robin IF VOM 7.44 0.49
5. Yrjans Jonas Kraft Skidor 7.44 0.49
7. Anturaniemi Jere IF Femman 7.50 0.55
8. Mylläri Juuso Teuvan Rivakka 7.51 0.56
9. Grönberg Adam Kraft Skidor 8.10 1.15
10. Niemistö Ove IF Femman 8.13 1.18
11. Pellas Linus Sundom If 8.16 1.21
12. Söderlund Jonas Malax IF 8.37 1.42
13. Lång Mattias IF Femman 8.40 1.45
14. Snickars Caj Solf IK 8.46 1.51
15. Häggkvist Alex Sundom If 8.47 1.52
16. Johannes Hyvönen Solf IK 8.48 1.53
16. Tom Åbonde Bergö If 8.48 1.53
18. Ohls Sven Sundom If 8.52 1.57
19. Back Anton Malax IF 9.02 2.07
19. Malmsten Christoffer Sundom If 9.02 2.07
19. Pada Andre Sundom If 9.02 2.07
22. Blomberg Andreas Kraft Skidor 9.21 2.26
23. Malm Matias IF Femman 9.37 2.42
24. Pellas Lukas Sundom If 9.43 2.48
25. Prost Carl IF Fyren 9.46 2.51
26. Lilja Erik Sundom If 10.27 3.32
27. Häggvik Robert Kraft Skidor 13.38 6.43
Poisjäänyt 1
- 30. 28967219 Toni Hållfast IF länken Ski
Sarjaluettelo
1. Klemets Jennifer IF Femman 7.01
2. Ekström Chevelle IF Femman 7.04 0.03
3. Backman Amanda IF Femman 7.17 0.16
4. Lövdal Elin IF Femman 7.33 0.32
5. Geberg Emelie Malax IF 7.35 0.34
6. Wiklund Jenny IF Femman 7.41 0.40
7. Paxal Rebecca IF Femman 7.47 0.46
8. Berglund Julia IF VOM 7.49 0.48
9. Lindahl Dine IF Femman 8.03 1.02
10. Enlund Alexandra IF Femman 8.04 1.03
11. Jennifer Finne Malax IF 8.16 1.15
12. Nyman Elinor Kraft Skidor 8.24 1.23
13. Svenns Emma Malax IF 8.41 1.40
14. Ingo Caroline IF Femman 8.53 1.52
15. Kanev Cecilia Sundom If 11.23 4.22
Poisjäänyt 1
- 65.
Sarjaluettelo
1. Eddie Ahlmark IF Femman 7.43
2. Renqvist Joakim IF VOM 8.11 0.28
3. Damlin Anton IF VOM 8.21 0.38
4. Westerback Robin IF Femman 8.29 0.46
5. Granlund Jonas IF Minken 8.41 0.58
6. Villför Viktor IF Femman 8.51 1.08
7. Holmback Hannes IF Femman 8.57 1.14
8. Berglund Elias IF VOM 9.12 1.29
9. Westberg Tobias Kraft Skidor 9.15 1.32
10. Skoglund Oskar Solf IK 9.33 1.50
11. Yrjans Jesper Kraft Skidor 9.35 1.52
12. Sundström Niklas IF Femman 9.37 1.54
13. Ivars Emil IF Femman 9.40 1.57
14. Antus William IF Femman 9.44 2.01
15. Linde Joel Sundom If 9.49 2.06
16. Qvist Sebastian Malax IF 9.50 2.07
17. Fagerudd Staffan Sundom If 10.03 2.20
18. Nyfors Daniel Malax IF 10.12 2.29
19. Österholm Andre Sundom If 10.16 2.33
20. Knip Alexander IF Femman 10.20 2.37
21. Söderback Isak Kraft Skidor 10.28 2.45
22. Björklund Jonathan Kraft Skidor 10.57 3.14
23. Aspgård Jonas Solf IK 11.19 3.36
24. Sundäng Matias IF Femman 11.25 3.42
25. West Jesper Sundom If 11.41 3.58
26. Moliis Zacharias IF Femman 12.12 4.29
27. Söderback Jonathan Kraft Skidor 12.40 4.57
28. Enlund Tommy Sundom If 12.56 5.13
29. Malm Kristoffer IF Femman 13.04 5.21
30. Ehrström Alexander Solf IK 13.15 5.32
31. Sundsten Rasmus Sundom If 13.37 5.54
32. Norrholm Alexander Kraft Skidor 14.00 6.17
33. Kanev Simon Sundom If 15.51 8.08
Poisjäänyt 1
- 90. Lervik Hugo Solf IK
Sarjaluettelo
1. Carp Jennifer IF VOM 8.36
2. Lillandt Julina Kraft Skidor 9.30 0.54
3. Karlsson Lina IF Femman 10.07 1.31
4. Karlsson Lycke IF Femman 10.26 1.50
5. Wiklund Sandra IF Femman 10.33 1.57
6. Nordenswan Emilia IF Femman 10.40 2.04
7. Snickars Ida Solf IK 11.24 2.48
8. Lilja Andrea Sundom If 11.35 2.59
9. Blomberg Malin Kraft Skidor 12.31 3.55
10. Lund Anna IF Femman 12.33 3.57
10. Yli-Panula Susanne Sundom If 12.33 3.57
12. Niemistö Lisa IF Femman 12.39 4.03
13. Friman Anna Solf IK 16.40 8.04
Sarjaluettelo
1. Kristoffer Frönäs Kristiinan Urheilijat 7.58
2. Kronberg Christian IF VOM 8.04 0.06
3. Hjort Jonas IF Femman 8.11 0.13
4. Carp Robin IF VOM 8.18 0.20
5. Eetu Heiniluoma IF länken Ski 8.20 0.22
6. Wörgren Lucas IF VOM 8.38 0.40
7. Ingo Magnus IF Femman 8.39 0.41
8. Lilja Ken Sundom If 9.10 1.12
9. Österås Joachim Kraft Skidor 9.36 1.38
10. Nyfors Mathias Malax IF 10.11 2.13
11. Lytts Jens Sundom If 10.43 2.45
12. Häggvik Simon Kraft Skidor 10.46 2.48
13. Niclas Granlund Malax IF 12.15 4.17
Sarjaluettelo
1. Sund Elin IF Femman 8.21
2. Julin Andrea IF Minken 8.22 0.01
2. Julin Anna IF Minken 8.22 0.01
4. Jenny Renqvist IF VOM 8.40 0.19
5. Lindahl Fanny IF Femman 8.47 0.26
6. Hjortman Lenita IF Femman 8.54 0.33
7. Stolpe Jennie Malax IF 9.06 0.45
7. Nyman Elin Kraft Skidor 9.06 0.45
9. Enlund Josefin Sundom If 9.08 0.47
10. Do Thuy Malax IF 9.16 0.55
11. Atila Josefina IF VOM 9.19 0.58
12. Prost Carolina IF Fyren 9.33 1.12
13. Storfors Rebecka Malax IF 9.36 1.15
14. Nystrand Nathalie IF Fyren 9.37 1.16
15. Backgren Julia IF Fyren 9.40 1.19
16. Nybacka Nadja Kraft Skidor 9.46 1.25
17. Heinonen Jessica Solf IK 10.05 1.44
18. Jasmine Finne Malax IF 10.20 1.59
19. Söderlund Jennifer Malax IF 10.21 2.00
20. Hyvönen Helena Solf IK 11.01 2.40
21. Andersson Juliana Sundom If 11.44 3.23
Poisjäänyt 1
- 150. Käld Sara Sundom IF
Sarjaluettelo
1. Korpi Paula YLISTARON KILPAVELJET 7.43
2. Björkstrand Julia IF Femman 8.17 0.34
3. Lövdahl Sofie IF Femman 8.20 0.37
4. Riihimäki Aleksandra HSH 8.32 0.49
5. Norrén Frida IF Femman 8.41 0.58
6. Korpisaari Anna Solf IK 8.48 1.05
7. Hjortman Jessica IF Femman 9.03 1.20
8. Antell Jennifer IF Femman 9.04 1.21
9. Ingo Heidi IF Femman 9.26 1.43
10. Höstman Victoria Solf IK 9.28 1.45
11. Friman Sonja Solf IK 9.43 2.00
Sarjaluettelo
1. Nybäck Linn IF Minken 16.21
2. Rönnqvist Sara IF Femman 16.32 0.11
3. Lall Anna-Kaisa IF Femman 16.45 0.24
4. Korpisaari Nina Solf IK 17.31 1.10
Sarjaluettelo
1. Sippus Marie IF VOM 15.22
2. Strandholm Jessica IF Fyren 15.52 0.30
3. Andersson Camilla 16.10 0.48
4. Ek Emilia IF Minken 18.15 2.53
Poisjäänyt 1
- 187. Wasström Lotta Sundom If
Sarjaluettelo
1. Rikhard Mäki-Heikkilä IF länken Ski 14.27
2. Johan Granlund Malax IF 14.32 0.05
3. Peltoniemi Niklas Teuvan Rivakka 14.40 0.13
4. Mäenpää Mika Vaasan Hiihtäjät 14.48 0.21
5. Halmesmäki Oskari Vaasan Hiihtäjät 15.29 1.02
6. Ivars Anton IF Femman 15.54 1.27
7. Höstman Joakim Solf IK 16.50 2.23
Sarjaluettelo
1. Lövdahl Victor IF Femman 13.41
2. Sundelin Peter IF Femman 13.50 0.09
3. Håkansson Jens IF VOM 14.08 0.27
4. Renqvist Jens IF VOM 14.09 0.28
5. Lepistö Niko Härmänseudunhiihtäjät 14.35 0.54
6. Tunis Rasmus IF VOM 14.46 1.05
7. Salo Mathias Kraft Skidor 14.49 1.08
8. Kronberg Patrick IF VOM 14.53 1.12
9. Sund Otto IF Femman 15.00 1.19
10. Liljeroth Viljam Pargas IF 15.45 2.04
11. Heinonen Jesper Solf IK 15.46 2.05
Sarjaluettelo
1. Nilsson Markus IF Minken 18.47
2. Rantala Teemu Lapuan Virkiä 18.48 0.01
3. Jan-Anders Backlund IF VOM 19.09 0.22
4. Tommy Haglund IK Falken 19.39 0.52
5. Joakim Träskelin Solf IK 20.38 1.51
6. Eklund Mikael IF VOM 21.28 2.41
7. Forsman Per-Anders IF VOM 22.11 3.24
8. Lall Torbjörn IF Femman 25.28 6.41
9. Finne Erik Solf IK 25.56 7.09
Keskeytys 1
- 217. Anders Ahlbäck Solf IK
Sarjaluettelo
1. Nylund Ulf IF Minken 22.59
Sarjaluettelo
1. Nordenswan Kristian 25.27
2. Finne Christer Solf IK 25.29 0.02
Poisjäänyt 1
- 230. Smulter Harry Malax IF
Sarjaluettelo
1. Dahlin Håkan IF VOM 15.08
2. Backman Roland Solf IK 15.37 0.29
3. Gros Stefan Vasa Skidklubb 15.52 0.44
Sarjaluettelo